As 100 melhores instituições
de ensino superior
Lista revela escolas de ensino em que os alunos mostraram bom
(ou pífio) desempenho no ENADE
O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) se encontra na sexta posição do ranking
São Paulo – Quando apenas a nota dos alunos no Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes (ENADE) entra em cena, universidades
brasileiras desconhecidas do grande público sobem para as melhores
colocações. É o que revela levantamento feito pelo economista Claudio
de Moura Castro, Aldo Giuntini e Luciana Lima com base nos dados do
Minas Gerais, é a instituição campeã de acordo com novo ranking presente
no artigo “Avaliação no ensino superior: acertos e derrapagens”.
Diferentemente do MEC que avalia a qualidade através do Índice Geral de
Cursos (IGC), entre outros critérios, como a a opinião dos alunos sobre
a faculdade, o estudo coordenado pelo economista Claudio de Moura
Castro chega a um ranking em que o desempenho na sala de aula –
as notas do ENADE- é o principal critério.
Para chegar aos 100 nomes que compõem a lista, Castro e equipe
calcularam a média aritmética de notas de estudantes de uma mesma instituição.
Como os dados utilizados para a análise foram as notas do ENADE, parte do
Sistema Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes)
do MEC de 2008, que dependendo da área de conhecimento só acontece
uma vez a cada quatro anos, o ranking não inclui as 2.377 unidades de
ensino superior do país (número de 2010). Apenas 1.682 participam da pesquisa.
Curiosamente, 65% das melhores instituições, segundo esse critério,
são privadas. Detalhe, muitas são afastadas dos grandes centros.
Por outro lado, entre as 100 piores, a participação de faculdades públicas
é bem menor.
Para Castro, que coordenou o estudo, o estudante deve buscar uma
instituição que esteja bem posicionada em rankings, mas este não deve
ser o único critério. “Um indicador muito importante é a nota do ENADE do
curso, é decisivo na hora da escolha”, explica.
Confira nas páginas seguintes as 100 melhores e piores instituiçõesde acordo com o estudo:
As 100 melhores
Ranking | Instituição de Ensino Superior | Estado |
---|---|---|
1 | FACULDADE ARQUIDIOCESANA DE MARIANA | MG |
2 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PELOTAS | RS |
3 | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | RJ |
4 | FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA | MG |
5 | FACULDADE DA REGIÃO SERRANA | ES |
6 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA | SP |
7 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SOROCABA | SP |
7 | FACULDADE PALOTINA | RS |
9 | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | MG |
10 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SERGIPE | SE |
10 | INSTITUTO FILOSÓFICO TEOLÓGICO NOSSA SENHORA IMACULADA RAINHA DO SERTÃO | CE |
12 | ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE CONCÓRDIA | SC |
13 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE QUÍMICA DE NILÓPOLIS | RJ |
13 | FACULDADE CATÓLICA DE POUSO ALEGRE | MG |
15 | FACULDADE DO MARANHÃO | MA |
16 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO CENECISTA DE FARROUPILHA | RS |
17 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO VERA CRUZ | SP |
18 | FACULDADE DE TECNOLOGIA CENTEC - LIMOEIRO DO NORTE | CE |
18 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BLUMENAU | SC |
20 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | SP |
21 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA | SC |
21 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | RN |
23 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESPÍRITO SANTO | ES |
23 | FACULDADE DE TECNOLOGIA TECMED | SP |
25 | FACULDADE PADRE JOÃO BAGOZZI | PR |
26 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI FLORIANÓPOLIS | SC |
27 | INSTITUTO A VEZ DO MESTRE | RJ |
27 | ESCOLA DE NEGÓCIOS DO ESTADO DA BAHIA - ENEB | BA |
29 | FACULDADE CEARENSE | CE |
30 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG |
30 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SANTO ANTÔNIO | SC |
30 | FACULDADE DE MAUÁ - FAMA | SP |
33 | FACULDADE DE TECNOLOGIA TERMOMECÂNICA | SP |
34 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO | SP |
34 | CENTRO UNIVERSITÁRIO IBERO-AMERICANO | SP |
36 | INSTITUTO SUPERIOR DE FILOSOFIA BERTHIER | RS |
37 | ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE UBERLÂNDIA | MG |
37 | FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | ES |
37 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE TIMBAÚBA | PE |
37 | FACULDADE DE TECNOLOGIA JARAGUAENSE | SC |
41 | FACULDADE GUAIRACÁ | PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | FACULDADE DE AGRONOMIA E ENGENHARIA FLORESTAL DE GARÇA | SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA | PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | INSTITUTO CENECISTA DE ENSINO SUPERIOR DE SANTO ÂNGELO | RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI JARAGUÁ DO SUL | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO NORTE | RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | FACULDADE CENECISTA DE CAMPO LARGO | PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | FACULDADE DE TECNOLOGIA CENTEC - SOBRAL | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | INSTITUTO CATUAI DE ENSINO SUPERIOR | PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | FACULDADE DE CAMPINA GRANDE DO SUL | PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE GOIÁS
| GO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário